開催日・受付状況・議事概要
2024年度 認定番号:CRB6200001
開催日・議事 | 申請締切 | |
---|---|---|
1 | 2024年3月6日 | |
2 | 2024年5月22日 | 2024年4月10日 |
3 | 2024年6月26日 | 2024年5月15日 |
4 | 2024年7月24日 | 2024年6月12日 |
5 | 2024年8月21日 | 2024年7月10日 |
6 | 2024年9月18日 | 2024年8月7日 |
7 | 2024年10月23日 | 2024年9月11日 |
8 | 2024年11月20日 | 2024年10月9日 |
9 | 2024年12月25日 | 2024年11月13日 |
10 | 2025年1月22日 | 2024年12月11日 |
11 | 2025年2月26日 | 2025年1月15日 |
12 | 2025年3月26日 | 2025年2月12日 |
開催日・受付状況・議事概要
2023年度 認定番号:CRB6200001
開催日・議事 | 申請締切 | |
---|---|---|
1 | 2023年4月19日 | 3月8日 |
2 | 2023年5月17日 | 3月29日 |
3 | 2023年6月28日 | 5月17日 |
4 | 2023年7月26日 | 6月14日 |
5 | 2023年8月23日 | 7月12日 |
6 | 2023年9月27日 | 8月16日 |
7 | 2023年10月25日 | 9月13日 |
8 | 2023年11月22日 | 10月11日 |
9 | 2023年12月20日 | 11月8日 |
10 | 12月6日 | |
11 | 2024年2月28日 | 2024年1月17日 |
12 | 2024年3月27日 | 2024年2月14日 |
開催日・受付状況・議事概要
2022年度 認定番号:CRB6200001
開催日・議事 | |
---|---|
1 | 2022年4月27日 |
2 | 2022年5月25日 |
3 | 2022年6月22日 |
4 | 2022年7月20日 |
5 | 2022年8月24日 |
6 | 2022年9月28日 |
7 | 2022年10月19日 |
8 | 2022年11月16日 |
9 | 2022年12月21日 休会 説明者体調不良のため |
10 | 2023年01月25日 開催出来ず中止 teams障害のため |
11 | 2023年02月22日 |
12 | 2023年03月22日 |
議事概要 認定番号:CRB6200001
過去の議事概要認定番号:CRB6200001
2020年度 開催日・議事 |
---|
2021年1月27日 |
2021年2月17日 |
2021年3月24日 |
旧委員会議事概要認定番号:CRB6180003
2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
2020年4月休会 | 2019年4月24日 | 2018年5月30日 |
2020年5月27日 | 2019年5月29日 | 2018年6月27日 |
2020年6月24日 | 2019年6月26日 | 2018年7月25日 |
2020年7月22日 | 2019年7月24日 | 2018年9月26日 |
2020年8月19日 | 2019年8月28日 | 2018年10月31日 |
2020年9月23日 | 2019年9月18日 | 2018年11月28日 |
2020年10月14日 | 2019年10月休会 | 2018年12月26日 |
2020年10月28日 | 2019年11月11日 | 2019年1月23日 |
2020年11月4日 | 2019年12月休会 | 2019年2月6日 |
2020年11月25日 | 2020年1月22日 | 2019年2月27日 |
2020年12月16日 | 2020年2月26日 | 2019年3月6日 |
2020年1月27日 | 2020年3月25日 | - |
2021年2月17日 | - | - |
2021年3月24日 | - | - |